詳細介紹
品牌 | andover | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Andover 冷/熱反射鏡
紫外冷反射鏡
紫外冷反射鏡與標準冷反射鏡略有不同,但它們能有效地反射紫外線并透射可見光和紅外。它們通常以45°的角度使用,并且對于想要將紫外線與可見光和近紅外分離的應用是好的。
紫外冷反射鏡通用規格:
厚度: | 3.0mm ±0.5mm |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.5mm |
最小通光孔徑: | 95% of outside dimension |
基底材質: | Borosilicate glass |
平坦度: | 5–10 waves per 25mm |
平行度: | 3 arc minutes or better |
表面質量: | 80/50 per MIL-O-13830 |
濕度與磨損: | Per MIL-C-675A |
最大工作溫度: | +200°C |
機械: | Unmounted |
訂購信息:
描述 | 型號 |
UV Cold Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 375FV86-25 |
UV Cold Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 375FV86-50 |
UV Cold Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 375FV86-50S |
Andover 冷/熱反射鏡
熱反射鏡
熱反射鏡以它們的名字來表現:它們反射熱量,傳遞可見光。所有的涂層都是堅硬的,第一表面的介質,并且將達到或超過規定的濕度和磨損規范。為了防止高溫應用的開裂或龜裂,所有涂層都沉積在低膨脹材料上,如硼硅酸鹽玻璃。
熱反射鏡以它們的名字來表現:它們反射熱量,傳遞可見光。所有的涂層都是堅硬的,第一表面的介質,并且將達到或超過規定的濕度和磨損規范。為了防止高溫應用的開裂或龜裂,所有涂層都沉積在低膨脹材料上,如硼硅酸鹽玻璃。
熱反射鏡通用規格:
厚度: | 3.0mm ±0.5mm |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.5mm |
最小通光孔徑: | 95% of outside dimension |
基底材質: | Borosilicate glass |
平坦度: | 5–10 waves per 25mm |
平行度: | 3 arc minutes or better |
表面質量: | 80/50 per MIL-O-13830 |
濕度與磨損: | Per MIL-C-675A |
最大工作溫度: | +200°C |
機械: | Unmounted |
訂購信息:
描述 | 型號 |
Hot Mirror, 12.5mm diameter x 3mm thick | 775FW82-12.5 |
Hot Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 775FW82-25 |
Hot Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 775FW82-50 |
Hot Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 775FW82-50S |
冷反射鏡
冷鏡是熱反射鏡的反面,它反射可見光并透射紅外線。它們的涂層都是第一個表面變體,像熱反射鏡一樣,也沉積在低膨脹材料如硼硅酸鹽玻璃上。這些反射鏡通常在隨機偏振光的45°入射角下使用。
冷鏡是熱反射鏡的反面,它反射可見光并透射紅外線。它們的涂層都是第一個表面變體,像熱反射鏡一樣,也沉積在低膨脹材料如硼硅酸鹽玻璃上。這些反射鏡通常在隨機偏振光的45°入射角下使用。
冷反射鏡通用規格:
厚度: | 3.0mm ±0.5mm |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.5mm |
最小通光孔徑: | 95% of outside dimension |
基底材質: | Borosilicate glass |
平坦度: | 5–10 waves per 25mm |
平行度: | 3 arc minutes or better |
表面質量: | 80/50 per MIL-O-13830 |
濕度與磨損: | Per MIL-C-675A |
最大工作溫度: | +200°C |
機械: | Unmounted |
訂購信息:
描述 | 型號 |
Cold Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 645FK84-25 |
Cold Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 645FK84-50 |
Cold Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 645FK84-50S |
產品咨詢